运输尺寸:15500x2900x420(mm)
应用领域:各种矿石破碎、铁路、高速公路、能源、水泥、化工、建筑等行业。
适用物料:适用于中等硬度、软料,石灰石、煤矸石、风化岩、白云石等物料。
2HX2165车载设备:
50-300(t/h)生产能力:
01上门安装调试设备
02定期回访与检测
我们会通过客户的要求,综合考虑各方面的因素,为客户推荐合适的产品机器型号和生产线配置;为客户量身定制合适的,经济的产品解决方案。
产品交付到客户手中时,我们的团队将免费帮助客户进行设备的安装、调试工作,并提供专业化的交机培训服务,直到操作人员能够完全独立操作。
公司有一套成熟的售后服务管理体系,在用户使用产品出现故障或不明问题时,可以通过24小时售后服务热线随时、随地得到我们的指导服务。
系列 | 标准型号 | 车载设备 | 车载设备 | 处理量(t/h) | 运输尺寸(mm) |
四组合移动站 | MTN100Y-2 | GZD850X3000/2YK1545 | HD72/GYS300 | 50-100 | 15000x2650x4500 |
MTN100Y-3 | GZDT0835/3ZD1548 | HDX86/SC100F1 | 50-100 | 17500x2500x4000 | |
MTN150Y-3 | GZDT0835/3ZD1548 | HDX86/SC160F1 | 70-150 | 17500x2500x4000 | |
MTN150R-3 | GZDT0835/3ZD1548 | HDX86/CI1110 | 60-150 | 17500x2500x4000 | |
粗碎移动站 | MTN96 | GZDT9538 | CJ96 | 70-200 | 13000x2950x4250 |
MTN98 | GZDT9538 | HDX98 | 80-200 | 13000x2950x4250 | |
MTN106 | GZDT1145A | CJ106 | 90-300 | 14000x3000x4400 | |
MTN110 | GZDT1145A | HDX110 | 120-300 | 14000x3000x4400 | |
MTN1213C | GZDT9538 | CI1213 | 80-200 | 13000x2950x4250 | |
MTN1316C | GZDT1145A | CI1316 | 100-300 | 14000x3000x4400 | |
中细碎移动站 | MTN300 | - | HPM300C1 | 100-200 | 15500x2900x4200 |
MTN400 | - | HPM400C3 | 150-300 | 16500x3100x4300 | |
MTN250 | - | SC250F1 | 90-200 | 16500x3100x4300 | |
MTN1213 | - | CI1213 | 80-200 | 16000x2900x4300 | |
MTN1316 | - | CI1316 | 100-300 | 16500x3100x4500 | |
MTN0926 | - | HVI0926 | 85-200 | 16500x3100x4300 | |
MTN1040 | - | HVI1040 | 120-300 | 16500x3100x4400 | |
筛分移动站 | MTN1865-3 | - | 3ZD1865 | 65-200 | 14500x2900x4000 |
MTN2165-3 | - | 3ZD2165 | 85-300 | 15000x2900x4400 | |
中细碎筛分移动站 | MTN300S-3SII | 3ZD1865 | HPM300C1 | 100-200 | 15000x3000x4000 |
MTN300S-3 | 3ZD2165 | HPM300C1 | 100-200 | 15000x3000x4000 | |
MTN400S-3 | 3ZD2165 | HPM400C3 | 150-300 | 15000x3000x4000 | |
MTNG400S-3SII | 3ZD1865 | GYS400C1 | 100-200 | 15000x3000x4000 | |
MTNG400S-3 | 3ZD2165 | GYS400C1 | 100-200 | 15000x3000x4000 | |
MTN250S-3 | 3ZD2165 | SC250F1 | 90-200 | 15000x3000x4200 | |
MTN1213S-3 | 3ZD1865 | CI1213 | 80-200 | 15000x3000x4200 | |
MTN1316S-3 | 3ZD2165 | CI1316 | 100-300 | 15000x3000x4200 | |
MTN0926S-2 | 2ZD1865 | HVI0926 | 85-200 | 18000x3000x4200 | |
MTN1040S-2 | 2ZD2165 | HVI1040 | 120-300 | 18000x3000x4200 | |
三组合移动站 | MTN1213-III | GZDT9538/3ZD1865 | CI1213 | 80-200 | 18200x2800x4350 |
MTN1316-III | GZDT1145A/3ZD2165 | CI1316 | 100-300 | 18200x3000x4200 | |
MTN1410-III | GZDT9538/3ZD1865 | PCZ1410 | 80-200 | 18200x2800x4200 | |
MTN1612-III | GZDT1145A/3ZD2165 | PCZ1612 | 100-300 | 18200x3000x4200 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
免费提供设备报价、方案设计等服务,欢迎您随时咨询我们将第一时间给予回复!
0379-67399999