电机功率:60-76(kw)
应用领域:主要用于冶金、化工、建材等行业,尤其适合用于公路、铁路、供水和供电工程的流动破碎作业。
适用物料:花岗岩、玄武岩、石灰岩、河卵石等
≤200(mm)进料粒度:
65-600(t/h)生产能力:
01上门安装调试设备
02定期回访与检测
array(2) { [0] => string(34) "src="/proimg/images/p247/desc.jpg"" [1] => string(28) "/proimg/images/p247/desc.jpg" }
MTF系列轮胎式移动生产线全面涵盖处理需求在100-300吨每小时的硬岩、软岩、建筑垃圾处理应用领域。 移动站整体造型美观,做工精细,搭载全新技术的主机,性能稳定可靠,产量高。大量车载皮带机,省去现场转运外挂皮带机,工作场地整洁有条理;每台移动站配置履板装置,保证设备到达现场快速安装调试,减少基础准备时间。
string(72) " "
模块化、通用化设计,相同处理能力的设备可实现最大化通用性,如果生产物料有所调整,通过变换主机即可快速生产。
移动生产线每台设备均配备车载皮带机,运输无需拆卸,到达现场可快速、整洁、有序的展开工作。
检修平台前后搭载独立的电控系统,操作方便,出厂前各设备电缆均己接好,运输无需拆卸,到达现场可快速进行整机调试。
检修平台前后连通式设计,倾斜式上下扶梯,加宽踏板,更安全方便。部分机型增加尾部小爬梯,方便人员检查维护。
每台设备均配备了支腿履板装置,减少了基础投资,运输和转场时收起,到达现场可快速支起。
大容量料仓上料方便,同时可以储存一定物料,保证给料均匀稳定。
粗碎设备的给料机料仓和中碎设备的给料皮带机料仓均采用大容量设计,料仓侧板采用双层加厚设计,更加结实耐用;大容量料 仓上料方便,同时可以储存一定物料,保证给料均匀稳定。
我们会通过客户的要求,综合考虑各方面的因素,为客户推荐合适的产品机器型号和生产线配置;为客户量身定制合适的,经济的产品解决方案。
产品交付到客户手中时,我们的团队将免费帮助客户进行设备的安装、调试工作,并提供专业化的交机培训服务,直到操作人员能够完全独立操作。
公司有一套成熟的售后服务管理体系,在用户使用产品出现故障或不明问题时,可以通过24小时售后服务热线随时、随地得到我们的指导服务。
系列 | 标准型号 | 车载设备 | 车载设备 | 处理量(t/h) | 运输尺寸(mm) |
四组合移动站 | MTF100Y-2 | GZD850×3000/2YK1545 | HD72/GYS300 | 50-100 | 15000×2650×4500 |
MTF100Y-3 | GZDT0835/3ZD1548 | HDX86/SC100F1 | 50-100 | 17500×2500×4000 | |
MTF150Y-3 | GZDT0835/3ZD1548 | HDX86/SC160F1 | 70-150 | 17500×2500×4000 | |
MTF150R-3 | GZDT0835/3ZD1548 | HDX86/CI1110 | 60-150 | 17500×2500×4000 | |
粗碎移动站 | MTF96 | GZDT9538 | CJ96 | 70-200 | 13000×2950×4250 |
MTF98 | GZDT9538 | HDX98 | 80-200 | 13000×2950×4250 | |
MTF106 | GZDT1145A | CJ106 | 90-300 | 14000×3000×4400 | |
MTF110 | GZDT1145A | HDX110 | 120-300 | 14000×3000×4400 | |
MTF1213C | GZDT9538 | Cl1213 | 80-200 | 13000×2950×4250 | |
MTF1316C | GZDT1145A | Cl1316 | 100-300 | 14000×3000×4400 | |
中细碎移动站 | MTF300 | 一 | HPM300C1 | 100-200 | 15500×2900×4200 |
MTF400 | 一 | HPM400C3 | 150-300 | 16500×3100×4300 | |
MTF250 | 一 | SC250F1 | 90-200 | 16500×3100×4300 | |
MTF1213 | 一 | Cl1213 | 80-200 | 16000×2900×4300 | |
MTF1316 | 一 | Cl1316 | 100-300 | 16500×3100×4500 | |
MTF0926 | 一 | HV10926 | 85-200 | 16500×3100×4300 | |
MTF1040 | 一 | HV11040 | 120-300 | 16500×3100×4400 | |
筛分移动站 | MTF1865-3 | 一 | 3ZD1865 | 65-200 | 14500×2900×4000 |
MTF2165-3 | 一 | 3ZD2165 | 85-300 | 15000×2900×4400 | |
中细碎筛分移动站 | MTF300S-3SⅡ | 3ZD1865 | HPM300C1 | 100-200 | 15000×3000×4000 |
MTF300S-3 | 3ZD2165 | HPM300C1 | 100-200 | 15000×3000×4000 | |
MTF400S-3 | 3ZD2165 | HPM400C3 | 150-300 | 15000×3000×4000 | |
MTFG400S-3SⅡ | 3ZD1865 | GYS400C1 | 100-200 | 15000×3000×4000 | |
MTFG400S-3 | 3ZD2165 | GYS400C1 | 100-200 | 15000×3000×4000 | |
MTF250S-3 | 3ZD2165 | SC250F1 | 90-200 | 15000×3000×4200 | |
MTF1213S-3 | 3ZD1865 | Cl1213 | 80-200 | 15000×3000×4200 | |
MTF1316S-3 | 3ZD2165 | Cl1316 | 100-300 | 15000×3000×4200 | |
MTF0926S-2 | 2ZD1865 | HVI0926 | 85-200 | 18000×3000×4200 | |
MTF1040S-2 | 2ZD2165 | HV11040 | 120-300 | 18000×3000×4200 | |
三组合移动站 | MTF1213-Ⅲ | GZDT9538/3ZD1865 | Cl1213 | 80-200 | 18200×2800×4350 |
MTF1316-Ⅲ | GZDT1145A/3ZD2165 | Cl1316 | 100-300 | 18200×3000×4200 | |
MTF1410-Ⅲ | GZDT9538/3ZD1865 | PCZ1410 | 80-200 | 18200×2800×4200 | |
MTF1612-Ⅲ | GZDT1145A/3ZD2165 | PCZ1612 | 100-300 | 18200×3000×4200 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
免费提供设备报价、方案设计等服务,欢迎您随时咨询我们将第一时间给予回复!
0379-67399999