适用物料:金矿石、铁矿石、铜矿石、滑石、煤萤石、铝矾土、钾长石、石英石等。
应用范围:主要用于选别铜、锌、铅、镍、金等有色金属,也可以用于黑色金属和非金属的粗选和精选。
1-38m³有效容积:
1-38m³/min生产能力:
01上门安装调试设备
02定期回访与检测
在浮选机工作时,随着叶轮的旋转,槽内矿浆从四周经槽底由叶轮下端吸 到叶轮叶片之间,同时,由鼓风机给入的低压空气经空心轴和叶轮的空气 分配器,也进入其中。矿浆与空气在叶片之间充分混合后,从叶轮上半部周 边向斜上推出,由定子稳流和定向后进入整个槽子中。气泡上升到泡沫稳 定区,形成富集过程。
string(108) " "
我们会通过客户的要求,综合考虑各方面的因素,为客户推荐合适的产品机器型号和生产线配置;为客户量身定制合适的,经济的产品解决方案。
产品交付到客户手中时,我们的团队将免费帮助客户进行设备的安装、调试工作,并提供专业化的交机培训服务,直到操作人员能够完全独立操作。
公司有一套成熟的售后服务管理体系,在用户使用产品出现故障或不明问题时,可以通过24小时售后服务热线随时、随地得到我们的指导服务。
型号 | XCF-1 | XCF-2 | XCF-3 | XCF-4 | XCF-8 | XCF-16 | XCF-24 | XCF-38 | |
槽体尺寸 | 长(mm) | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 | 2200 | 2800 | 3100 | 3600 |
宽(mm) | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 | 2200 | 2800 | 3100 | 3600 | |
高(mm) | 1100 | 1250 | 1400 | 1500 | 1950 | 2400 | 10819 | 3400 | |
单效重量(t) | 1.2 | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 3.9 | 6.6 | 8.0 | 16.8 | |
有效容积(m³) | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 16 | 24 | 38 | |
生产能力(m³/min) | 0.2—1 | 0.4—2 | 0.6—3 | 1.2—4 | 3—8 | 4—16 | 4—24 | 10—38 | |
主轴电动机 | 型号 | Y132M2-6 | Y160M-6 | Y160L-6 | Y180L-6 | Y200L2-6 | Y280S-8 | Y280S-8 | Y280S-6 |
功率(kw) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 37 | 37 | 45 | |
叶轮 | 转速(r/min) | 960 | 970 | 970 | 970 | 970 | 740 | 740 | 980 |
直径(mm) | 400 | 460 | 540 | 620 | 720 | 860 | 950 | — | |
高度(mm) | 155 | 175 | 207 | 247 | 321 | 349 | — | — | |
转速(r/min) | 358 | 331 | 266 | 215 | 185 | 160 | 153 | — | |
圆周速度(m/s) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7 | 6.97 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | |
刮板电动机 | 型号 | Y90S-4 | Y90S-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 |
功率(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
转速(r/min) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
刮板 | 转速(r/min) | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
直径(mm) | 500 | 500 | 580 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | |
鼓风机风压(kpa) | ≥12.6 | ≥14.7 | ≥19.8 | ≥19.8 | ≥21.6 | ≥25.5 | ≥30.4 | ≥34.3 | |
最大充气量(m³.min) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
免费提供设备报价、方案设计等服务,欢迎您随时咨询我们将第一时间给予回复!
0379-67399999