高岭土是一种非金属矿产,以高岭石族粘土矿物为主的粘土和粘土岩,具有干燥性能,可对其进行烘干处理。目前多采用高岭土烘干机对它进行烘干。高岭土烘干机一般适用于颗粒状物料,也可用于部分掺入物料的办法干燥粘状、膏状物料或含水量较高的物料。它可用于水泥、矿山、建材、化工、粮食、复合肥生产等行业的物料烘干。它的主机两端罩为高密封,既节能又环保,用电只是同类产品的30%,煤耗仅为50%,而烘干后物料的各项指标均高于国家标准。
物料经供料装置投入高岭土烘干机内,被安装在高岭土烘干机内的提料板将物料提到顶部落下,物料下落时被内部高速旋转的叶片破碎, 如此重复,一直移到出口。同时由直燃热风炉产生的热空气进入高岭土烘干机内同物料充分接触,使物料迅速烘干,然后经出料端的输送机排出。高岭土烘干机内部从前到后焊有交错排列角度不同的各式抄板。在进料端为防止倒料设有门圈及螺旋抄板,在其外部装有用于支承的轮带。高岭土烘干机通过前后轮带支承在托轮装置上,在后托轮装置上设置挡轮以控制设备的轴向窜动,高岭土烘干机的转动是由传动装置通过小齿轮带动固定在设备上的齿轮而回转动的。
规格 (m) |
筒体容积 (m³) |
生产能力 (t/h) |
安装斜度 (%) |
最高进气温度 (℃) |
主电动机 (kw) |
总重量 (t) |
Φ1.2×8.0 | 9.0 | 1.9-2.4 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 9 |
Φ1.2×10 | 11.3 | 2.4-3.0 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 11 |
Φ1.5×12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 3-5 | 700-800 | 15 | 18.5 |
Φ1.5×14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 3-5 | 700-800 | 15 | 19.7 |
Φ1.5×15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 3-5 | 700-800 | 15 | 20.5 |
Φ1.8×12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
Φ1.8×14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 23 |
Φ2.2×12 | 45.6 | 9.7-12.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 33.5 |
Φ2.2×14 | 53.2 | 11.4-14.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 36 |
Φ2.2×16 | 60.8 | 13.0-16.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 38 |
Φ2.4×14 | 63.3 | 13.5-16.9 | 3-5 | 700-800 | 37 | 45 |
Φ2.4×18 | 81.4 | 17.4-21.7 | 3-5 | 700-800 | 37 | 49 |
Φ2.4×20 | 90.4 | 19.3-24.1 | 3-5 | 700-800 | 45 | 54 |
Φ2.4×22 | 99.5 | 21.2-26.5 | 3-5 | 700-800 | 45 | 58 |
Φ2.6×24 | 127.4 | 27.2-34.0 | 3-5 | 700-800 | 55 | 73 |
Φ3.0×20 | 141.3 | 30.1-37.7 | 3-5 | 700-800 | 75 | 85 |
Φ3.0×25 | 176.6 | 37.7-47.1 | 3-5 | 700-800 | 75 | 95 |
Φ3.2×25 | 201 | 42.9-53.6 | 3-5 | 700-800 | 90 | 110 |
Φ3.6×28 | 285 | 60.8-76.0 | 3-5 | 700-800 | 160 | 135 |
免费提供设备报价、方案设计等服务,欢迎您随时咨询我们将第一时间给予回复!
0379-67399999