石灰窑也叫石灰回转窑,在以前石灰窑生产没有先进除尘密封技术,往往会造成一定的环境污染,不仅成品质量不高,而且给环境治理也带来一定的麻烦。而中德重工生产的新型环保石灰窑采用先进的密封除尘技术,将环保与质量共同作为目标,相对于传统回转窑产品,中德重工制造生产的环保石灰窑具有“更高、更大、更环保”的优势。
新型环保石灰窑的长径比由传统的20~25降低为14~15。长度的缩短不仅减少了由窑体表面散失到周围的热量,也减少了设备的占地面积,更加节能。与此同时物料在石灰窑内均匀滚动前进,受热均匀,产品质量稳定,生、过烧率较低,可以煅烧高活性度石灰,在同等条件下,使用中德重工的石灰窑生产的石灰活性度比竖窑高30ml,其活性度可达400ml,成品质量更加稳定。
中德生产的石灰窑生产能力在180-10000t/d,也可根据用户的实际生产规模量身定制合适的设备型号规格。各种石灰窑生产线在各大、中型建材企业也得到广泛应用,并且运行状况良好。
石灰窑窑尾加装了竖式预热器,使窑尾的烟气余热直接传导给了石灰石,烟气温度可降到280℃以下,有效地回收了尾气排放所带走的热量,同时也为后续除尘减少了负荷。煅烧尾气采用脉冲袋式除尘器除尘,满足国家排放标准,将环保贯彻到生产的每一环节。
以下是常见的石灰窑型号规格,以供大家参考,详情咨询欢迎拨打24小时咨询热线:0379-67399999。
产品规格(m) | 窑体尺寸 | 电动功率(kw) | 总重量(t) | 备注 | ||||
直径(m) | 长度(m) | 斜度(%) | 产量(t/h) | 转速(r/min) | ||||
Φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 | 带立筒预热器窑 |
Φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 200 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 | ---- |
Φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 204 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | ---- |
Φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | ---- |
Φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 400 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | 窑外分解窑 |
Φ3.0×45 | 3 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | 210.94 | ---- |
Φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | 窑外分解窑 |
Φ3.0×60 | 3 | 60 | 3.5 | 300 | 0.3-2 | 100 | 310 | 铝矾土煅烧窑 |
Φ3.2×50 | 3.2 | 50 | 4 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 278 | 窑外分解窑 |
Φ3.3×52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 283 | 预热分解窑 |
Φ3.5×54 | 3.5 | 54 | 3.5 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | 363 | 预热分解窑 |
Φ3.6×70 | 3.6 | 70 | 3.5 | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | 419 | 余热发电窑 |
Φ4.0×56 | 4 | 56 | 4 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | 456 | 预热分解窑 |
Φ4.0×60 | 4 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | 510 | 预热分解窑 |
Φ4.2×60 | 4.2 | 60 | 4 | 2750 | 0.4-3.98 | 375 | 633 | 预热分解窑 |
Φ4.3×60 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | 583 | 预热分解窑 |
Φ4.5×66 | 4.5 | 66 | 3.5 | 4000 | 0.41-4.1 | 560 | 710.4 | 预热分解窑 |
Φ4.7×74 | 4.7 | 74 | 4 | 4500 | 0.35-4 | 630 | 849 | 预热分解窑 |
Φ4.8×74 | 4.8 | 74 | 4 | 5000 | 0.396-3.96 | 630 | 899 | 预热分解窑 |
Φ5.0×74 | 5 | 74 | 4 | 6000 | 0.35-4 | 710 | 944 | 预热分解窑 |
Φ5.6×87 | 5.6 | 87 | 4 | 8000 | Max4.23 | 800 | 1265 | 预热分解窑 |
Φ6.0×95 | 6 | 95 | 4 | 10000 | Max5 | 950×2 | 1659 | 预热分解窑 |
免费提供设备报价、方案设计等服务,欢迎您随时咨询我们将第一时间给予回复!
0379-67399999