适用物料:河卵石、花岗岩、石灰石、石英石、建筑垃圾、铁矿等。
应用范围:广泛运用于矿山、冶炼、建材、公路、铁路、水利和化学工业等。
≤1500mm进料粒度:
1-2200t/h生产能力:
01上门安装调试设备
02定期回访与检测
array(2) { [0] => string(43) "src="/mak_upImage/20181220160356_65889.jpg"" [1] => string(37) "/mak_upImage/20181220160356_65889.jpg" }
颚式破碎机是出现较早的破碎设备,因其构造简单、坚固、工作可靠、维护和检修容易以及生产和建设费用比较少,因此,直到现在仍然广泛地在冶金、化工、建材、电力、交通等工业部门,用于破碎抗压强度在147~245MPa的各种矿石和岩石的粗、中、细碎。近年来,我厂为满足冶金、矿山、建筑等工业部门破碎高强度、高硬度的微碳铬铁的需要,专门研制了鄂式破碎机。
string(818) "<h3> 工作原理<span>working principle</span> </h3> <p> 颚式破碎机的工作方式为曲动挤压型:电动机驱动皮带和皮带轮,通过偏心轴使动颚上下运动,当动颚上升时肘板与动颚间夹角变大,从而推动动颚板向固定颚板接近,与其同时物料被压碎或劈碎,达到破碎的目的;当动颚下行时,肘板与动颚夹角变小,动颚板在拉杆、弹簧的作用下,离开固定颚板,此时已破碎物料从破碎腔下口排出。随着电动机连续转动而破碎机动颚作周期运动压碎和排泄物料,实现批量生产。 </p> <p style="text-align:center;"> <img src="/upload/editor/pro32_yuanli.gif" /> </p> "
该系列破碎机工作方式为驱动挤压型,其工作原理是:电动机驱动皮带和皮带轮,通过偏心轴使动颚上下运动,当动颚上升时肘板与动颚间夹角变大,从而推动动颚板向固定颚板接近,与此同时物料被压碎或劈碎,达到破碎的目的;当动颚下行时,肘板与动颚夹角变小,动颚板在拉杆,弹簧的作用下,离开固定颚板,此时已破碎物料从破碎腔下口排出。随着电动机连续转动而破碎机动颚做周期运动压碎和排泄物料,实现批量生产。
钢板焊接机架,避免了铸造缺陷,更加牢固可靠
飞轮设计,有效减少震动,机器运转更平稳
排料口垫片调整,简单、可靠、维护方便
破碎腔深而且无死区,提高了进料能力与产量,其破碎比大,产品粒度均匀
我们会通过客户的要求,综合考虑各方面的因素,为客户推荐合适的产品机器型号和生产线配置;为客户量身定制合适的,经济的产品解决方案。
产品交付到客户手中时,我们的团队将免费帮助客户进行设备的安装、调试工作,并提供专业化的交机培训服务,直到操作人员能够完全独立操作。
公司有一套成熟的售后服务管理体系,在用户使用产品出现故障或不明问题时,可以通过24小时售后服务热线随时、随地得到我们的指导服务。
型号 | 进料口尺寸 (mm) | 最大进料粒度 (mm) | 排料口调整范围 (mm) | 处理能力(t/h) | 偏心轴转速(r/min) | 电机功率 (kw) | 外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
PE 150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 268 | 4P 5.5 | 760×700×860 |
PE 200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 915×780×990 |
PE 200×350 | 200×350 | 180 | 18-60 | 3-10 | 276 | 4P 11 | 1000×914×1112 |
PE 250×400 | 250×400 | 210 | 20-70 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 1100×1032×1285 |
PE 400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 270 | 6P 30 | 1623×1736×1615 |
PE 500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 268 | 6P 55 | 1920×1850×1920 |
PE 600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 268 | 6P 55 | 2020×1850×1920 |
PE 600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 254 | 6P 55 | 2530×1900×2340 |
PE 750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 110-320 | 245 | 8P 110 | 2680×2380×2785 |
PE 900×1200 | 900×1200 | 750 | 100-200 | 220-380 | 208 | 8P 110 | 3470×2876×3330 |
PE 1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-1000 | 180 | 8P 160-245 | 4850×3220×3680 |
PE 1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1200 | 180 | 8P 280-380 | 5160×3660×4248 |
PEX 150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 1170×1575×1030 |
PEX 250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 320 | 6P 22 | 1550×1730×1470 |
PEX 250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 1580×2006×1390 |
PEX 250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 1780×2214×1430 |
PEX 300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 2210×2320×1723 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
型号 | 进料口尺寸(mm) | 最大进料粒度 (mm) | 出料口调整范围(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kw) | 外形尺寸 长×宽×高 (mm) |
HD72(57) | 460×720 | 425 | 45-100 | 50-120 | 6P 55 | 2100×1556×1640 |
HD86(69) | 580×860 | 500 | 50-150 | 60-280 | 8P 75 | 2200×1754×1810 |
HD98(751) | 680×980 | 630 | 75-175 | 110-410 | 8P 110 | 2660×1960×2175 |
HD110(912) | 850×1100 | 750 | 100-200 | 170-550 | 6P 132 | 2960×2381×2556 |
HD125 | 950×1250 | 900 | 125-225 | 280-750 | 8P 160 | 3500×2614×2925 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
型号 | PEY-400x600 | PEY-500x750 | PEY-600x900 | PEY-750x1060 | PEY-300x1300 |
进料口尺寸(mm) | 400x600 | 500x750 | 600x900 | 750x1060 | 300x1300 |
最大进料粒度 (mm) | 340 | 425 | 500 | 630 | 250 |
出料粒度(mm) | 40~90 | 35~100 | 75~125 | 80~150 | 20~100 |
偏心轴转速 | 30 | 255 | 250 | 255 | |
处理能力(t/h) | 30~65 | 50~120 | 80~200 | 120~220 | 40~100 |
主电机功率(KW) | 30 | 55 | 75 | 110 | 75 |
液压油缸 | 工作压力:5-7MPa 油缸内径:Φ250mm 活塞行程:160mm |
工作压力:5-8MPa 油缸内径:Φ320mm 活塞行程:200mm |
工作压力:11MPa 油缸内径:Φ400mm 活塞行程:320mm |
工作压力:5-8MPa 油缸内径:Φ320mm 活塞行程:200mm |
|
外形尺寸(长x宽x高) | 3030x1350x1600 | 3300x1900x2100 | 3955x3360x2398 | 4980x2500x3100 | 4050x3420x1850 |
机器重量(kg) | 9480 | 16200 | 23400 | 37800 | 18200 |
型号 | 最大进料粒度(mm) | 进料口尺寸(mm) | 出料口调整范围(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(KW) | 外形尺寸 长×宽×高(KW) |
CJ96 | 480 | 930×580 | 60-175 | 105-390 | 4P 90 | 2850×2270×1950 |
CJ106 | 560 | 1060×700 | 70-200 | 150-500 | 4P 110 | 3280×2580×2400 |
CJ120 | 700 | 1200×870 | 70-200 | 175-610 | 4P 160 | 3700×2790×2950 |
CJ125 | 760 | 1250×950 | 100-250 | 270-831 | 4P 160 | 4230×2780×2960 |
CJ150 | 960 | 1400×1200 | 125-250 | 340-880 | 4P 200 | 5030×3440×3970 |
CJ160 | 960 | 1600×1200 | 150-300 | 430-1145 | 4P 250 | 5780×3460×3580 |
CJ200 | 1200 | 2000×1500 | 175-300 | 630-1435 | 6P 400 | 6600×4030×4400 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
免费提供设备报价、方案设计等服务,欢迎您随时咨询我们将第一时间给予回复!
0379-67399999