适用物料:石英石、河卵石、方解石、白云石、花岗岩、玄武岩、铁矿石、石灰石、辉绿岩等。
应用范围:广泛应用于矿山、建材、交通、能源、化工等行业的产品分级。
≤400mm进料粒度:
8-800m³/h生产能力:
01上门安装调试设备
02定期回访与检测
array(2) { [0] => string(31) "src="/video/zhendongshai21.mp4"" [1] => string(25) "/video/zhendongshai21.mp4" }
HX系列圆振动倾斜筛分机,在YA、YK系列振动筛基础上,综合客户现场使用情况及维护经验,针对重型工况全新推出的一款新型圆周振动筛产品。技术成熟,配件通用性强。其振动强度大、结构强度高,且维护简单,使用寿命长。适用于重型、中型和精细筛分等各种筛分作业。这种筛分机是处理初级破碎和二级破碎后产物的理想设备,也可用于流程中的检查筛分和最终的成品筛分。
string(745) "<h3> 工作原理<span>working principle</span> </h3> <p> 圆振动筛作为筛分机的一种,主要由于激振器不平衡重轮旋转,产生径向变化的离心惯性力(激振力),驱动筛箱,使筛子产生振动的一种筛分机械。筛框的运动轨迹为椭圆。筛上物料受筛面向上运动的作用力而被抛起,前进一段距离后,再落回筛面。如此反复进行,在从给料端向排料端运动的过程中完成筛分。通过改变配重的重量和位置可以调节振动筛的振幅。 </p> <p style="text-align:center;"> <img width="480" height="315" alt="" src="/mak_upImage/20144023114040.jpg" /> </p> "
HX系列振动筛主要由筛箱、激振器、悬挂(或支承)装置及电动机等组成。电动机经三角皮带,带动激振器主轴回转,由于激振器上不平衡重物的离心惯性力作用,使筛箱获振动。改变激振器偏心轴,可获得不同振幅。
15°-22°筛面倾角选型区间,可更好的适应现场具体工况
激振器为偏心轴+偏心块结构,传动稳定提供足够激振力
稀油润滑振动器,半年更换一次润滑油,日常维护省心省力
关键部位设计了耐磨保护层,磨损后快速更换,延长设备使用寿命
皮带轮传动,可根据现场工况快速调整设备转速
采用振动设备专用轴承,寿命更持久,为您的筛分工序保驾护航
我们会通过客户的要求,综合考虑各方面的因素,为客户推荐合适的产品机器型号和生产线配置;为客户量身定制合适的,经济的产品解决方案。
产品交付到客户手中时,我们的团队将免费帮助客户进行设备的安装、调试工作,并提供专业化的交机培训服务,直到操作人员能够完全独立操作。
公司有一套成熟的售后服务管理体系,在用户使用产品出现故障或不明问题时,可以通过24小时售后服务热线随时、随地得到我们的指导服务。
型号规格 | 筛网层数 | 筛网面积 (㎡) | 筛孔尺寸 (mm) | 最大进料尺寸 (mm) | 处理能力(m³/h) | 振动频率 (r/min) | 双振幅 (mm) | 电机功率 (kw) | 筛面倾角 (°) | 筛面规格 (mm) | 外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
2YK1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | 200 | 12-78 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3000 | 3530×1885×920 |
3YK1230 | 3 | 10.8 | 4-50 | 200 | 13-80 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3000 | 3675×1885×1320 |
2YK1237 | 2 | 8.88 | 4-50 | 200 | 15-86 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4230×1990×920 |
3YK1237 | 3 | 13.32 | 4-50 | 200 | 16-90 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4375×1990×1320 |
2YK1548 | 2 | 14.4 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 970 | 6 | 6P 11 | 20 | 1500×4800 | 5355×2195×1030 |
3YK1548 | 3 | 21.6 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 970 | 6 | 6P 15 | 20 | 1500×4800 | 6055×2195×1740 |
4YK1548 | 4 | 28.8 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 970 | 6 | 6P 18.5 | 20 | 1500×4800 | 6195×2195×2120 |
2YK1854 | 2 | 19.44 | 5-80 | 200 | 32-312 | 970 | 6 | 6P 22 | 20 | 1800×5400 | 6515×2555×1370 |
3YK1854 | 3 | 29.16 | 5-80 | 200 | 32-312 | 970 | 6 | 6P 22 | 20 | 1800×5400 | 6655×2555×1750 |
4YK1854 | 4 | 38.88 | 5-80 | 200 | 32-336 | 970 | 6 | 6P 22 | 20 | 1800×5400 | 6790×2555×2130 |
2YK2160 | 2 | 25.2 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 6 | 6P 30 | 20 | 2100×6000 | 7200×2945×1580 |
3YK2160 | 3 | 37.8 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 6 | 6P 30 | 20 | 2100×6000 | 7340×2945×1980 |
4YK2160 | 4 | 50.4 | 5-100 | 200 | 50-497 | 970 | 6 | 6P 37 | 20 | 2100×6000 | 7490×2945×2380 |
2YK2460 | 2 | 28.8 | 5-100 | 200 | 65-550 | 970 | 6 | 6P 30 | 20 | 2400×6000 | 7200×3200×1580 |
3YK2460 | 3 | 43.2 | 5-100 | 200 | 70-620 | 970 | 6 | 6P 37 | 20 | 2400×6000 | 7340×3200×1980 |
4YK2460 | 4 | 57.6 | 5-100 | 200 | 80-680 | 970 | 6 | 6P 45 | 20 | 2400×6000 | 7490×3200×2380 |
2YK2866 | 2 | 31 | 5-100 | 200 | 70-650 | 970 | 6 | 6P 37 | 20 | 2800×5600 | 6950×3610×1790 |
3YK2866 | 3 | 47 | 5-100 | 200 | 80-700 | 970 | 6 | 6P 45 | 20 | 2800×5600 | 7130×3610×2270 |
4YK2866 | 4 | 62 | 5-100 | 200 | 90-750 | 970 | 6 | 6P 55 | 20 | 2800×5600 | 7300×3610×2750 |
2YK2873 | 2 | 39.2 | 5-100 | 200 | 70-680 | 970 | 6 | 6P 37 | 20 | 2800×6500 | 7850×3587×1790 |
3YK2873 | 3 | 58.8 | 5-100 | 200 | 80-720 | 970 | 6 | 6P 45 | 20 | 2800×6500 | 8025×3587×2270 |
4YK2873 | 4 | 58.8 | 5-100 | 200 | 90-950 | 970 | 6 | 6P 55 | 20 | 2800×6500 | 8200×3587×2750 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
型号 | 筛面 规格 |
筛面 层数 |
筛孔 尺寸 |
进料 粒度 |
处理量 | 电机 功率 |
总重量 | 振动频率 | 双振幅 | 筛面 倾角 |
外形尺寸 |
(长×宽)(mm) | 层 | (mm) | (mm) | (t/h) | (kw) | (kg) | (hz) | (mm) | (°) | 长×宽×高(mm) | |
ZSG1237 | 3700×1200 | 1 | 4-50 | ≤200 | 10-100 | 5.5×2 | 2250 | 16 | 6-8 | 15 | 3800×2050×1920 |
2ZSG1237 | 3700×1200 | 2 | 4-50 | ≤200 | 10-100 | 5.5×2 | 3345 | 16 | 6-8 | 15 | 3800×2050×2200 |
ZSG1443 | 4300×1400 | 1 | 4-50 | ≤200 | 10-150 | 5.5×2 | 4100 | 16 | 6-8 | 15 | 4500×3040×2500 |
2ZSG1443 | 4300×1400 | 2 | 4-50 | ≤200 | 10-150 | 5.5×2 | 4900 | 16 | 6-8 | 15 | 4500×3040×2700 |
3ZSG1443 | 4300×1400 | 3 | 4-50 | ≤200 | 10-150 | 5.5×2 | 5870 | 16 | 6-8 | 15 | 4500×3040×2820 |
2ZSG1548 | 4800×1500 | 2 | 5-50 | ≤200 | 15-200 | 7.5×2 | 5836 | 16 | 8-10 | 15 | 4800×3140×2814 |
3ZSG1548 | 4800×1500 | 3 | 5-50 | ≤200 | 15-200 | 7.5×2 | 6900 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3140×3014 |
2ZSG1848 | 4800×1800 | 2 | 5-50 | ≤300 | 50-500 | 7.5×2 | 6489 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3440×2814 |
3ZSG1848 | 4800×1800 | 3 | 5-50 | ≤300 | 50-500 | 7.5×2 | 7750 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3440×3014 |
4ZSG1848 | 4800×1800 | 4 | 5-50 | ≤200 | 50-500 | 11×2 | 8300 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3440×3503 |
2ZSG1860 | 6000×1800 | 2 | 5-150 | ≤300 | 80-600 | 11×2 | 9950 | 16 | 8-10 | 15 | 6000×3440×3326 |
免费提供设备报价、方案设计等服务,欢迎您随时咨询我们将第一时间给予回复!
0379-67399999